資産総額
資産推移 ブログ
2022年9月度の総資産額
年月 | 総資産 | 前月との比較 |
---|---|---|
2022年9月 | 7,962万 | +87万 |
総資産の内訳
項目 | 資産額 |
---|---|
証券会社 | 1,436万 |
投資信託 | 118万 |
保有不動産(戸建て4戸) | 1,700万 |
セーフティ共済など他 | 644万 |
個人年金 | 1,500万 |
現金等 | 2,562万 |
計 | 7,962万 |
株式投資(投資信託)
証券会社 | 資産額 |
---|---|
楽天証券 | 683万円 |
岡三オンライン | 155万円 |
SBネオトレード証券 | 453万円 |
マネックス証券 | 100.1万円 |
SBI証券 | 45万円 |
小計 | 1,436万 |
投資信託
投資信託 | 資産額 |
---|---|
セゾン投信 | 88万円 |
ひふみ投信 | 30万円 |
小計 | 118万 |
銀行口座内の現金残高とキャッシュ
銀行口座 | 残高 |
---|---|
三菱UFJ | 926万 |
ゆうちょ | 305万 |
京都信用金庫 | 1,079万 |
楽天銀行 | 33万 |
現金 | 219万 |
小計 | 2,562万 |