相場職人が配当金目的で保有しているリストになります。
まずは、毎月5万円(年間60万円)の配当収入になるまでガンガン買い進めていきます。
利回り5%で計算するとあと550万円分購入すれば、月5万円に到達します。
かおる
2022年11月は
TSM・京セラ・テルモを購入!
TSM・京セラ・テルモを購入!
また、配当金にかかる税金は約20%ですが「配当控除」を利用すれば約5%にまで抑えられます。
(2022年11月26日現在)
証券会社 | 年間の受け取り配当金 |
---|---|
SBIネオトレード証券 | 176,826円 |
岡三オンライン証券 | 48,642円 |
SBI証券 | 48,642円 |
楽天証券 | 133,533円 |
10月合計 | 359,001円 |
年間受け取り配当金 | 増減 | |
---|---|---|
2022年10月 | 359,001円 | +1,138円 |
2022年9月 | 357,863円 | +35,118円 |
2022年8月 | 322,745円 |
目次
証券会社別の内訳
証券会社別の銘柄の内容は以下のとおりです。
SBIネオトレード証券
コード | 銘柄名 | 保有株数 | 年間配当 |
---|---|---|---|
3309 | 積水ハウスリート | 2 | 6,792円 |
2972 | サンケイリアルエステート | 1 | 5,359円 |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 2 | 13,166円 |
8986 | 大和証券リビング | 2 | 8,720円 |
9281 | タカラレーベン | 5 | 30,150円 |
9282 | いちごグリーンインフラ | 2 | 8,130円 |
9284 | カナディアン・ソーラー | 3 | 22,650円 |
9285 | 東京インフラ | 1 | 6,089円 |
9286 | エネクス・インフラ | 3 | 18,090円 |
9287 | ジャパン・インフラ | 7 | 41,657円 |
3462 | 野村不動産 | 1 | 6,523円 |
8306 | 三菱UFJ | 200 | 6,400円 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 3,100円 |
計 | 176,826円 |
岡三オンライン証券
コード | 銘柄名 | 保有株数 | 年間配当 |
---|---|---|---|
3455 | ヘルスケア&メディカル | 1 | 6,583円 |
3459 | サムティ・レジ | 1 | 5,754円 |
8956 | NTT都市開発 | 1 | 6,705円 |
8977 | 阪急阪神リート | 1 | 5,860円 |
8979 | スターツプロシード | 1 | 9,120円 |
9282 | いちごグリーンインフラ | 2 | 7,890円 |
9286 | エネクス・インフラ | 1 | 3,030円 |
計 | 48,642円 |
マネックス証券
コード | 銘柄名 | 保有株数 | 年間配当 |
---|---|---|---|
計 |
SBI証券
コード | 銘柄名 | 保有株数 | 年間配当 |
---|---|---|---|
6971 | 京セラ | 10 | 2,000円 |
4543 | テルモ | 10 | 380円 |
計 | 2,380円 |
楽天証券
日本株
コード | 銘柄名 | 保有株数 | 年間配当円 |
---|---|---|---|
3455 | ヘルスケア&メディカル | 1 | 6,583円 |
9404 | 日テレ | 100株 | 3,700円 |
計 | 10,283円 |
米国株
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 年間配当(ドル) |
---|---|---|---|
QYLD | S&P500 ETF | 10 | 57ドル |
VOO | S&P500 ETF | 10 | 57ドル |
AAPL | アップル | 8 | 7.28ドル |
V | ビザ | 15 | 22.8ドル |
PM | フィリップモリス | 15 | 75.9ドル |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 3 | 3.42ドル |
AZN | アストラゼネカ | 20 | 29ドル |
ABBV | アッヴィ | 17 | 95.03ドル |
MCD | マクドナルド | 5 | 26.25ドル |
MSFT | マイクロソフト | 14 | 30.66ドル |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 21 | 93.45ドル |
LMT | ロッキードマーチン | 5 | 53ドル |
T | AT&T | 37 | 76.96ドル |
GS | ゴールドマンサックス | 4 | 26ドル |
PG | プロクター&ギャンブル | 10 | 34.9ドル |
MO | アルトリアグループ | 40 | 140.8ドル |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 15 | 38.55ドル |
WBA | ウォルグリーン | 20 | 37.4ドル |
VZ | ベライゾン | 1 | 2.54ドル |
TSM |
タイワン・セミコンダクターマニュファクチャリング | 9 | 16.47ドル |
米国株計 | 924ドル | ||
円換算(140円/ドル) 129,360円 |
特に、米国株の中でも配当貴族銘柄は優先して購入しています。
連続増配銘柄と言えば米国株が最強!ランキング