配当銘柄保有リスト一覧 2023年12月

かおるが配当金を貰っている配当銘柄リストです

日本株

コード 銘柄 保有株数 配当利回り(%)
2971 エスコンジャパンリート 1 5.29
3064 モノタロウ 355 1.04
3309 積水ハウスリート 2 4.76
3455 ヘルスケア 3 4.61
3462 野村不動産 2 4.09
8306 三菱UFJ 200 3.40
8593 三菱HCキャピタル 100 3.93
8986 大和証券リビング 2 4.41
1928 積水ハウス 45 3.78
6367 ダイキン 2 1.04
6501 日立 20 1.53
8001 伊藤忠 15 2.78
8766 東京海上 70 3.44
8802 三菱地所 250 2.06
8830 住友不動産 50 1.41
9022 JR東海 40 0.78
9301 三菱倉庫 5 2.60
9432 NTT 850 2.92
3459 サムティ 1 5.15
8956 NTT都市開発 1 4.29
8977 阪急阪神 1 4.20
8979 スターツプロシード 1 4.63
4543 テルモ 20 0.95
9433 KDDI 30 3.13

グリーンインフラファンド

コード 銘柄 保有株数 配当利回り(%)
9282 いちごグリーン 4 5.74
9284 カナディアン・ソーラー 4 6.70
9285 東京インフラ 2 6.45
9286 エネクスインフラ 5 7.06
9287 ジャパンインフラ 9 7.04

米国株

ティッカー 銘柄 保有株数 配当利回り(%)
AAPL アップル 12 0.49
V ビザ 15 0.17
PM フィリップモリス 15 5.36
VOO バンガード 10 1.40
TMO サーモフィッシャー 3 0.23
AZN アストラゼネカ 20 4.31
GS ゴールドマンサックス 4 2.33
JNJ ジョンソン&ジョンソン 21 2.84
KO コカコーラ 5 3.00
MCD マクドナルド 5 1.91
MO アルトリア 40 9.16
MSFT マイクロソフト 16 0.72
PG プロクターアンドギャンブル 10 2.53
UNH ユナイテッドヘルス 1 1.22

※配当利回りは2023年12月29日現在

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です