2022年11月度の総資産額
年月 | 総資産 | 前月との比較 |
---|---|---|
2022年11月 | 8,088万 | +39万 |
総資産の内訳
項目 | 資産額 |
---|---|
証券会社 | 1,538万 |
投資信託 | 130万 |
保有不動産(戸建て4戸) | 1,700万 |
セーフティ共済など他 | 730万 |
個人年金 | 1,500万 |
現金等 | 2,490万 |
計 | 8,088万 |
株式投資(投資信託)
証券会社 | 資産額 |
---|---|
楽天証券 | 781万円 |
岡三オンライン | 153万円 |
SBネオトレード証券 | 459万円 |
マネックス証券 | 100.1万円 |
SBI証券 | 45万円 |
小計 | 1,538万 |
投資信託
投資信託 | 資産額 |
---|---|
セゾン投信 | 97万円 |
ひふみ投信 | 33万円 |
小計 | 130万 |
銀行口座内の現金残高とキャッシュ
銀行口座 | 残高 |
---|---|
三菱UFJ | 969万 |
ゆうちょ | 251万 |
京都信用金庫 | 1,073万 |
楽天銀行 | 16万 |
現金 | 181万 |
小計 | 2,490万 |