12月分
2022年12月度の総資産額
年月 | 総資産 | 前月との比較 |
---|---|---|
2022年12月 | 8,051万 | -37万 |
総資産の内訳
項目 | 資産額 |
---|---|
証券会社 | 1,479万 |
投資信託 | 127万 |
保有不動産(戸建て4戸) | 1,700万 |
セーフティ共済など他 | 731万 |
個人年金 | 1,500万 |
現金等 | 2,514万 |
計 | 8,051万 |
株式投資(投資信託)
証券会社 | 資産額 |
---|---|
楽天証券 | 732万円 |
岡三オンライン | 150万円 |
SBネオトレード証券 | 453万円 |
マネックス証券 | 100.1万円 |
SBI証券 | 44万円 |
小計 | 1,479万 |
投資信託
投資信託 | 資産額 |
---|---|
セゾン投信 | 94万円 |
ひふみ投信 | 33万円 |
小計 | 127万 |
銀行口座内の現金残高とキャッシュ
銀行口座 | 残高 |
---|---|
三菱UFJ | 987万 |
ゆうちょ | 238万 |
京都信用金庫 | 1,071万 |
楽天銀行 | 16万 |
現金 | 185万 |
小計 | 2,497万 |