資産総額
資産推移 ブログ
2022年10月度の総資産額
年月 | 総資産 | 前月との比較 |
---|---|---|
2022年10月 | 8,049万 | +87万 |
総資産の内訳
項目 | 資産額 |
---|---|
証券会社 | 1,567万 |
投資信託 | 125万 |
保有不動産(戸建て4戸) | 1,700万 |
セーフティ共済など他 | 730万 |
個人年金 | 1,500万 |
現金等 | 2,427万 |
計 | 8,049万 |
株式投資(投資信託)
証券会社 | 資産額 |
---|---|
楽天証券 | 806万円 |
岡三オンライン | 154万円 |
SBネオトレード証券 | 462万円 |
マネックス証券 | 100.1万円 |
SBI証券 | 45万円 |
小計 | 1,567万 |
投資信託
投資信託 | 資産額 |
---|---|
セゾン投信 | 94万円 |
ひふみ投信 | 31万円 |
小計 | 125万 |
銀行口座内の現金残高とキャッシュ
銀行口座 | 残高 |
---|---|
三菱UFJ | 944万 |
ゆうちょ | 282万 |
京都信用金庫 | 1,076万 |
楽天銀行 | 16万 |
現金 | 169万 |
小計 | 2,487万 |